Statistik
Igangværende elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Sikkerhedsvagt voksne | 0 | 0 | 0 |
| Sikkerhedsvagt unge | 18 | 18 | 15 |
| I alt | 18 | 18 | 15 |
Færdiguddannede
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Sikkerhedsvagt voksne | 0 | 0 | 0 |
| Sikkerhedsvagt unge | 41 | 43 | 47 |
| I alt | 41 | 43 | 47 |
Ophævede uddannelsesaftaler
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Sikkerhedsvagt voksne | 0 | 0 | 0 |
| Sikkerhedsvagt unge | 23 | 24 | 24 |
| I alt | 23 | 24 | 24 |
Afklarede GVU elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Sikkerhedsvagt | 6 | 6 | 6 |
| I alt | 6 | 6 | 6 |
Afsluttede GVU elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Sikkerhedsvagt | 1 | 1 | 1 |
| I alt | 1 | 1 | 1 |




