Statistik
Igangværende elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Hospitalsservice, 1 årige | 229 | 228 | 233 |
| Hospitalsservice, 2 årige | 26 | 32 | 22 |
| I alt | 255 | 260 | 255 |
| Virksomhedsservice, 1 årige | 67 | 58 | 55 |
| Virksomhedsservice, 2 årige | 18 | 19 | 21 |
| I alt | 85 | 76 | 76 |
| Rengøringsteknikere, Merit | 3 | 10 | 10 |
| Rengøringsteknikere | 16 | 20 | 21 |
| I alt | 19 | 20 | 31 |
| I alt igangværende elever | 359 | 368 | 362 |
Færdiguddannede
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Hospitalsservice, 1 årige | 937 | 956 | 957 |
| Hospitalsservice, 2 årige | 212 | 212 | 220 |
| I alt | 1149 | 1168 | 1177 |
| Virksomhedsservice, 1 årige | 1319 | 1329 | 1342 |
| Virksomhedsservice, 2 årige | 127 | 129 | 130 |
| I alt | 1446 | 1458 | 1472 |
| Rengøringstekniker, Merit | 2 | 2 | 2 |
| Rengøringstekniker | - | - | - |
| I alt | 2 | 2 | 2 |
| I alt færdiguddannede elever | 2597 | 2628 | 2651 |
Ophævede uddannelsesaftaler – siden starten af uddannelsen 1997
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Hospitalsservice | 206 | 213 | 218 |
| Virksomhedsservice | 229 | 233 | 237 |
| Rengøringstekniker | 2 | 6 | 6 |
| I alt ophævede udd.aftaler | 437 | 452 | 461 |
Afklarede GVU elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Hospitalsservice | 164 | 162 | 170 |
| Virksomhedsservice | 134 | 131 | 129 |
| I alt afklarede GVU elever | 298 | 293 | 299 |
Afsluttede GVU elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Hospitalsservice | 66 | 66 | 66 |
| Virksomhedsservice | 112 | 113 | 114 |
| I alt afsluttede GVU elever | 178 | 179 | 180 |




