Statistik
Igangværende elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Fast og Aftagelig protetik | 73 | 62 | 73 |
| Aftagelig protetik | 35 | 35 | 23 |
| Basistandteknik | 62 | 60 | 55 |
| Laboratorietandteknik | 25 | 27 | 28 |
| I alt | 195 | 184 | 179 |
Færdiguddannede
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Fast og Aftagelig protetik | 128 | 131 | 129 |
| Aftagelig protetik | 83 | 91 | 96 |
| Basistandteknik | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorietandteknik | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 211 | 222 | 225 |
Ophævede uddannelsesaftaler
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Fast og Aftagelig protetik | 59 | 59 | 58 |
| Aftagelig protetik | 37 | 38 | 38 |
| Basistandteknik | 13 | 14 | 18 |
| Laboratorietandteknik | 6 | 7 | 9 |
| I alt | 115 | 118 | 123 |




