Statistik
Igangværende elever
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Bolig – Merit | 4 | 4 | 4 |
| Bolig – 3 ½ år | 16 | 15 | 11 |
| Bolig i alt | 20 | 19 | 15 |
| Erhvervs- & Institutionsservice – Merit | 0 | 0 | 0 |
| Erhvervs- & Institutionsservice – 3 ½ år | 13 | 13 | 8 |
| Erhvervs- & Institutionsservice i alt | 13 | 13 | 8 |
| Ejendomsservicetekniker – Merit | 134 | 135 | 123 |
| Ejendomsservicetekniker | 72 | 75 | 83 |
| Ejendomsservicetekniker i alt | 206 | 210 | 206 |
| Ejendomsmedhjælper |
2 |
25 | 28 |
| I alt igangværende elever | 239 | 267 | 257 |
Færdiguddannede
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Bolig – Merit | 772 | 772 | 772 |
| Bolig – 3 ½ år | 142 | 143 | 143 |
| Bolig i alt | 914 | 915 | 915 |
| Erhvervs- & Institutionsservice – Merit | 453 | 453 | 453 |
| Erhvervs- & Institutionsservice – 3 ½ år | 145 | 145 | 145 |
|
Erhvervs- & Institutionsservice i alt |
598 | 598 | 598 |
| Ejendomsservicetekniker – Merit | 96 | 117 | 144 |
| Ejendomsservicetekniker | 13 | 11 | 13 |
| Ejendomsservicetekniker i alt | 109 | 128 | 157 |
| Ejendomsmedhjælper | 5 | 5 | 5 |
| I alt færdiguddannede elever | 1621 | 1641 | 1670 |
Ophævede uddannelsesaftaler – siden starten af uddannelsen 1997
| April 10 | Juni 10 | August 10 | |
| Bolig | 86 | 86 | 86 |
| Erhvervs- & Institutionsservice | 73 | 73 | 73 |
| I alt | 159 | 159 |
159 |
| Ejendomsservicetekniker | 12 | 15 | 17 |
| Ejendomsmedhjælper | 0 | 0 |
3 |
| I alt | 12 | 15 | 20 |
| I alt ophævede elever | 171 | 174 | 179 |




